華茂歐特 SM851H高速計數(shù)器模塊
2024/5/15 19:13:06
產(chǎn)品簡介:
華茂歐特SM851H高速計數(shù)模塊,2組高速計數(shù)器(A、B、C相),單端或差分輸入,支持的SSI時鐘頻率最高可達(dá)2MHz,端子可插拔
產(chǎn)品分類:現(xiàn)場總線 分布式I/O
品牌:華茂歐特
產(chǎn)品介紹
訂貨號 | AU7 851-SSI22-H |
高速計數(shù)通道 | 2通道同步串行輸入(D+、D-、Cl+、Cl-) SSI時鐘頻率最高2MHz,額定電壓5VDC |
總線5VDC消耗電流 | 32mA |
電纜長度(屏蔽雙絞線) | 最長100m |
高速計數(shù)器輸入特性 | -- |
信號輸入(數(shù)據(jù)) | RS422差分輸入 |
其他輸入特性 | 串行輸入數(shù)據(jù)長度32位,可設(shè)置 單圈、多圈和狀態(tài)數(shù)據(jù)長度 |
信號輸出(脈沖) | RS422差分輸出 |
數(shù)據(jù)傳輸速度 | 最大1MHz |
編碼方式 | 不轉(zhuǎn)換、二進(jìn)制碼或格雷碼 |
編碼器輸入額定電壓 | 5V |
高速計數(shù)模式 | -- |
工作環(huán)境 | 工作環(huán)境溫度:-20~60℃,相對濕度:5%~90%(無凝露) |
提交
查看更多評論
其他資訊
【應(yīng)用案例】總線溫控在拉絲機(jī)上的應(yīng)用
【展會預(yù)告】華茂歐特七月展會最新資訊快報?。?/p>
2024華南工博會圓滿落幕??!
華茂歐特SM1122經(jīng)濟(jì)款總線閥島&CC-Link IE Field Basic
華茂歐特SM1122經(jīng)濟(jì)款總線閥島&Profinet-RT