德爾茲DEUZE BGU系列對(duì)射槽型光電開關(guān)
配備入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON兩種輸出,堅(jiān)固的外殼設(shè)計(jì),突波電壓±500V 屬業(yè)界最高。
產(chǎn)品分類:離散傳感器 光電開關(guān)
品牌:DEUZE
產(chǎn)品介紹
德爾茲DEUZE BGU系列對(duì)射槽型傳感器
類型 | 對(duì)射型 | ||||||||||
型號(hào) | NPN:BGU051MN3-T3,BGU081MN3-T3,BGU121MN3-T3,BGU181MN3-T3,BGU221MN3-T3 PNP:BGU051MP3-T3,BGU081MP3-T3,BGU121MP3-T3,BGU181MP3-T3,BGU221MP3-T3 | ||||||||||
產(chǎn)品尺寸 | 70×79×10mm | 100×79×10mm | 140×84×10mm | 200×144×10mm | 240×144×10mm | ||||||
檢測(cè)距離(槽寬) | 50mm | 80mm | 120mm | 180mm | 220mm | ||||||
分支長(zhǎng)度 | 54mm | 54mm | 54mm | 114mm | 114mm | ||||||
發(fā)射光 | 紅光 | ||||||||||
工作頻率 | 2000Hz | ||||||||||
分辨率 | 0.5mm | 0.8mm | |||||||||
回差 | 0.15mm | 0.2mm | |||||||||
重復(fù)精度 | 0.04mm | 0.06mm | 0.08mm |
型號(hào) | NPN:BGU052MN3-T3,BGU082MN3-T3,BGU122MN3-T3,BGU182MN3-T3,BGU222MN3-T3 PNP:BGU052MP3-T3,BGU082MP3-T3,BGU122MP3-T3,BGU182MP3-T3,BGU222MP3-T3 | ||||||||||
產(chǎn)品尺寸 | 70×79×10mm | 100×79×10mm | 140×84×10mm | 200×148×10mm | 240×148×10mm | ||||||
檢測(cè)距離(槽寬) | 50mm | 80mm | 120mm | 180mm | 220mm | ||||||
分支長(zhǎng)度 | 54mm | 54mm | 54mm | 114mm | 114mm | ||||||
發(fā)射光 | 激光 | ||||||||||
工作頻率 | - | ||||||||||
分辨率 | 0.04mm | 0.2mm | 0.3mm | ||||||||
回差 | 0.01mm | ||||||||||
重復(fù)精度 | 0.015mm |
型號(hào) | NPN:BGU050MN3-T3,BGU080MN3-T3,BGU120MN3-T3,BGU180MN3-T3,BGU220MN3-T3 PNP:BGU050MP3-T3,BGU080MP3-T3,BGU120MP3-T3,BGU180MP3-T3,BGU220MP3-T3 | ||||||||||
產(chǎn)品尺寸 | 25×45×10mm | 100×79×10mm | 140×84×10mm | 200×148×10mm | 50×59×10mm | ||||||
檢測(cè)距離(槽寬) | 50mm | 80mm | 120mm | 180mm | 220mm | ||||||
分支長(zhǎng)度 | 54mm | 54mm | 54mm | 114mm | 114mm | ||||||
發(fā)射光 | 紅外光 | ||||||||||
工作頻率 | 2000Hz | ||||||||||
分辨率 | 0.5mm | 0.8mm | |||||||||
回差 | 0.15mm | 0.2mm | |||||||||
重復(fù)精度 | 0.02mm | 0.06mm | 0.08mm | ||||||||
操作原理 | 對(duì)射光電原理 | ||||||||||
特征 | 槽口寬度5~220mm,通過電位計(jì)或示教功能調(diào)節(jié),環(huán)形LED燈,有模擬量和開關(guān)量輸出信號(hào) | ||||||||||
電源電壓 | 8~30V DC | ||||||||||
靈敏度調(diào)節(jié) | 電位器 | ||||||||||
輸出模式 | NPN或PNP集電極開路 | ||||||||||
開關(guān)模式 | NO/NC,模式可切換 | ||||||||||
工作電流 | 100mA | ||||||||||
保護(hù)電路 | 反極性保護(hù) | ||||||||||
耐電壓 | AC1000V/1分鐘,所有電源連接端子與外殼之間 | ||||||||||
絕緣電壓 | 500V | ||||||||||
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-10~+60℃,儲(chǔ)存時(shí):-30~+80℃ | ||||||||||
環(huán)境濕度 | 工作時(shí):35~85%RH,儲(chǔ)存時(shí):35~85%RH | ||||||||||
光學(xué)透鏡 | PE | ||||||||||
外殼材料 | 陽極氧化鋁 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||||||||
連接方式 | 接插式:M8,3-芯(直角型或直線型線纜可選) | ||||||||||
應(yīng)用 | 高開關(guān)頻率,低響應(yīng)時(shí)間和高分辨率,確保可靠檢測(cè)微小和快速移動(dòng)的物體 |
提交
德爾茲DEUZE NPN/PNP轉(zhuǎn)換器傳感器附件
DEUZE德爾茲工業(yè)相機(jī)DAM-0500-20GC,500萬像素
德爾茲DEUZE 反光器及反光膜 激光型 傳感器附件
德爾茲DEUZE 反光器及反光膜 圓型 傳感器附件
德爾茲DEUZE 反光器及反光膜 方型 傳感器附件