縱橫科技 經(jīng)濟型 工業(yè)平板電腦 TPC190TC-Le
2023/2/27 10:41:04
產(chǎn)品簡介:
TPC190TC-Le,嵌入式低功耗CPU為核心的經(jīng)濟型工業(yè)平板電腦,采用19英寸高亮度TFT液晶顯示屏,工業(yè)級電阻觸摸屏。
產(chǎn)品分類:人機界面 平板電腦
品牌:縱橫科技
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 | |
---|---|
結構: | 全封閉金屬結構 |
外型顏色: | 氟碳漆平光磨砂黑色面板、氟碳漆平光銀灰色外殼 |
安裝: | 嵌入式/VESA |
電源: | 9~30 V DC |
總體尺寸: | 470×385×53mm |
前面板: | 470×385×3mm |
面板視口: | 19″ |
機殼外型: | 450×365×50mm |
機柜開孔: | 454×369mm |
凈重: | 6.0Kg |
觸摸屏規(guī)格 | |
---|---|
類型: | 電阻式 |
敲擊壽命: | 250克力度,>10?次 |
筆劃壽命: | 250克力度,>10?次 |
控制: | 觸摸延遲時間<10ms 半正弦波 |
LCD規(guī)格 | |
---|---|
顯示類型: | 19″ TFT液晶屏 |
分辨率: | 1280×1024 |
亮度: | 350cd/m2 |
工作溫度: | -0~50℃ |
LCD壽命: | 50,000小時 |
背光壽命: | 30,000小時 |
產(chǎn)品特性 | |
---|---|
液晶屏: | 19″ TFT液晶屏,分辨率(1280×1024) |
CPU主板: | J1800 雙核CPU |
內(nèi)存: | MAX 8GB |
存儲設備: | 32GB固態(tài)硬盤(up to 512GB) |
觸摸屏: | 電阻式 |
接口: | 2×RS-232, 1×RS-485/232(9針), 1×USB3.0, 3×USB2.0, 2×GigaLAN |
應用環(huán)境 | |
---|---|
工作溫度: | -0~50℃ |
儲存溫度: | -20~70℃ |
工作濕度: | 5~90%@50℃ |
儲存濕度: | 8~90%@40℃ |
振動: | 10~57Hz位移幅值0.075mm 57~150Hz峰值加速度9.8m/s2 |
沖擊: | 峰值加速度150m/s2 |
沖擊脈沖寬度: | 10ms,半正弦波 |
相關軟件 | |
---|---|
操作系統(tǒng): | 支持Windows7、Windows10、Linux等操作系統(tǒng) |
提交
查看更多評論
其他資訊
新元縱橫TY-HMI1730-W-E產(chǎn)品
新元縱橫15寸 工業(yè)平板電腦 工業(yè)觸控一體機 寬溫寬壓設計
新元縱橫15寸 i3/i5/i7可選 工業(yè)平板電腦 寬溫寬壓設計
新元縱橫 TPC120TA-Ne 工業(yè)平板電腦
新元縱橫 TPC101TA-Ne 工業(yè)平板電腦