上海蘭寶 區(qū)域光幕傳感器
區(qū)域光幕還可以用來(lái)對(duì)通過(guò)的貨物進(jìn)行計(jì)數(shù)。所謂的計(jì)數(shù)就是在設(shè)備的某個(gè)位置裝上區(qū)域光幕,當(dāng)貨物穿域光幕后,區(qū)域光幕就會(huì)輸出一個(gè)脈沖信號(hào)。
產(chǎn)品分類(lèi):離散傳感器 測(cè)量光幕
品牌:上海蘭寶
產(chǎn)品介紹
區(qū)域光幕還可以用來(lái)對(duì)通過(guò)的貨物進(jìn)行計(jì)數(shù)。所謂的計(jì)數(shù)就是在設(shè)備的某個(gè)位置裝上區(qū)域光幕,當(dāng)貨物穿域光幕后,區(qū)域光幕就會(huì)輸出一個(gè)脈沖信號(hào),給計(jì)數(shù)器或PLC、微控制器等控制單元進(jìn)行計(jì)數(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)貨物數(shù)量的統(tǒng)計(jì)。
區(qū)域光幕特點(diǎn):
超長(zhǎng)檢測(cè)距離
系列化,多規(guī)格產(chǎn)品。檢測(cè)高度從140到1880mm
具備自檢功能,可自動(dòng)檢測(cè)產(chǎn)品內(nèi)部異常,同步異常
高亮度動(dòng)作指示燈,使得產(chǎn)品工作狀態(tài)容易識(shí)別
高規(guī)格防護(hù)等級(jí),適應(yīng)各種環(huán)境(IP65)
區(qū)域光幕規(guī)格:
規(guī)格Item code | A | B | H | L |
LG20-T0805T/TxA-F2 | 20 | 20 | 140 | 180 |
LG20-T1205T/TxA-F2 | 20 | 20 | 220 | 260 |
LG20-T1605T/TxA-F2 | 20 | 20 | 300 | 340 |
LG20-T2005T/TxA-F2 | 20 | 20 | 380 | 420 |
LG20-T2405T/TxA-F2 | 20 | 20 | 460 | 500 |
LG20-T2805T/TxA-F2 | 20 | 20 | 540 | 580 |
LG20-T3205T/TxA-F2 | 20 | 20 | 620 | 660 |
LG20-T3605T/TxA-F2 | 20 | 20 | 700 | 740 |
LG20-T4005T/TxA-F2 | 20 | 20 | 780 | 820 |
LG20-T4405T/TxA-F2 | 20 | 20 | 860 | 900 |
LG20-T4805T/TxA-F2 | 20 | 20 | 940 | 980 |
規(guī)格Item code | A | B | H | L |
LG40-T0405T/TxA-F2 | 40 | 20 | 120 | 160 |
LG40-T0605T/TxA-F2 | 40 | 20 | 200 | 240 |
LG40-T0805T/TxA-F2 | 40 | 20 | 280 | 320 |
LG40-T1005T/TxA-F2 | 40 | 20 | 360 | 400 |
LG40-T1205T/TxA-F2 | 40 | 20 | 440 | 480 |
LG40-T1405T/TxA-F2 | 40 | 20 | 520 | 560 |
LG40-T1605T/TxA-F2 | 40 | 20 | 600 | 640 |
LG40-T1805T/TxA-F2 | 40 | 20 | 680 | 720 |
LG40-T2005T/TxA-F2 | 40 | 20 | 760 | 800 |
LG40-T2205T/TxA-F2 | 40 | 20 | 840 | 880 |
LG40-T2405T/TxA-F2 | 40 | 20 | 920 | 960 |
LG40-T2605T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1000 | 1040 |
LG40-T2805T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1080 | 1120 |
LG40-T3005T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1160 | 1200 |
LG40-T3205T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1240 | 1280 |
LG40-T3405T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1320 | 1360 |
LG40-T3605T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1400 | 1440 |
LG40-T3805T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1480 | 1520 |
LG40-T4005T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1560 | 1600 |
LG40-T4205T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1640 | 1680 |
LG40-T4405T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1720 | 1760 |
LG40-T4605T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1800 | 1840 |
LG40-T4805T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1880 | 1920 |
參數(shù)表:
檢測(cè)距離 | 0.1~5m | |||
光軸間距 | 20mm,40mm | |||
檢測(cè)物體 | Φ30mm,60mm以上的不透明物體 | |||
電源電壓 | 12~24V DC±10% | |||
消耗電流 | 發(fā)射器:<60mA(消耗電流與軸數(shù)無(wú)關(guān));接收器:<45mA(8軸,每增加8軸消耗電流增加5mA) | |||
光源 | 850nm紅外光(調(diào)制式) | |||
保護(hù)電路 | 逆極性,過(guò)載,短路 | |||
周?chē)鷾囟?/td> | -10~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰),存儲(chǔ):-10~+60℃ | |||
周?chē)鷿穸?/td> | 35~85%RH,存儲(chǔ):35~85%RH | |||
周?chē)彰鞫?/td> | 白熾燈:受光面照明度4,000lux | |||
耐振動(dòng) | 10~55Hz,雙振幅:12mm,X,Y和Z各方向2小時(shí) | |||
耐沖擊 | 加速度:500m/s2(約50G),X,Y和Z各方向3次 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
材質(zhì) | 外殼:鋁合金,透光罩:PC,端蓋:增強(qiáng)尼龍 | |||
接線方式 | 引線18cm配M12連接器 | |||
配件 | 引線5m母座線(QE12-N4F5,QE12-N3F5) |
尺寸圖:
提交
【上海蘭寶】測(cè)距傳感器在車(chē)床上的應(yīng)用
張力傳感器監(jiān)測(cè)假捻過(guò)程當(dāng)中化纖絲的張力值
上海蘭寶 ptk測(cè)距傳感器
上海蘭寶 psk測(cè)距傳感器
【上海蘭寶】激光位移傳感器