德力西電氣LX19系列行程開(kāi)關(guān)
德力西電氣 LX19 系列行程開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品分類:物聯(lián)網(wǎng) 離散傳感器 行程開(kāi)關(guān) 感知層 位置檢測(cè)
品牌:德力西電氣
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品描述 | 適用于交流50Hz,電壓至380V,直流電壓至220V,作控制運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)的行程和變換其運(yùn)動(dòng)方向或速度之用 |
證書(shū) | CCC |
標(biāo)準(zhǔn) | GB14048.5 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
型號(hào) | 動(dòng)作行程或角度 | 超行程或角度 mm | 動(dòng)作力 N |
LX19K | 1.5~3.5 | ≥0.5 | ≤10 |
LX19-001 | 1.5~4 | ≥3 | ≤15 |
LX19-111 | ≤30° | ≥15° | ≤20 |
LX19-121 | ≤30° | ≥15° | ≤20 |
LX19-131 | ≤30° | ≥15° | ≤20 |
LX19-212 | ≤60° | ≥15° | ≤20 |
LX19-222 | ≤60° | ≥15° | ≤20 |
LX19-232 | ≤60° | ≥15° | ≤20 |
額定工作電壓(Ue) V | 380(AC)、220(DC) | ||
額定工作電流(Ie) A | 0.8(AC)、0.1(DC) | ||
約定發(fā)熱電流(Ith) A | 5 | ||
電氣間隙 mm | ≥2.5 | ||
爬電距離 mm | ≥3 | ||
觸頭轉(zhuǎn)換時(shí)間 ms | ≤40 | ||
機(jī)械壽命 次 | 150*104(直動(dòng)式)、10*104(角度轉(zhuǎn)換式) | ||
電氣壽命 次 | 30*104 | ||
額定操作頻率 次/h | 1200 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP62 |
提交
速度就是生命—德力西電氣全力全速馳援火神山、雷神山建設(shè)
德力西電氣全新CDC3D大電流接觸器
全新領(lǐng)航者系列CDV2s電動(dòng)機(jī)斷路器
CDCE9低壓智能電容補(bǔ)償裝置 無(wú)功功率補(bǔ)償智能解決新方案
領(lǐng)航智能創(chuàng)新,德力西電氣榮膺第四屆艾唯獎(jiǎng)五項(xiàng)殊榮