關鍵字: | 信捷,步進,DP,數(shù)字 |
產(chǎn)品分類: | 運動控制 步進系統(tǒng) 步進控制器 |
品牌: | 信捷 |
- 產(chǎn)品簡介:
- 全數(shù)字控制技術, 超低電機運行噪聲供電電壓可達80VDC輸出電流有效值可達5.0A細分動態(tài)可選,最高達200細分
產(chǎn)品說明
全數(shù)字控制技術, 超低電機運行噪聲
供電電壓可達80VDC
輸出電流有效值可達5.0A
細分動態(tài)可選,最高達200細分
可驅(qū)動任何5.0A以下86系列兩相步進電機
光隔離信號輸入
電流設定方便,任意檔可選
具有短路包括、過壓保護、過流保護功能
型號說明
DP-508D:脈沖控制信號接24V;DP-508D-L:脈沖控制信號接5V。
技術規(guī)格
項目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
輸入電源電壓(VDC) | 35 | 48 | 80 |
輸出電流有效值(A) | 0 | - | 5 |
邏輯輸入電流(mA) | 4 | 7 | 16 |
步進脈沖頻率(KHz) | 0 | - | 200 |
絕緣電阻(MΩ) | 500 | - | - |
環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ | ||
最高工作溫度 | 60℃ | ||
濕度 | 40%~90% RH(不能結露或有水珠) | ||
振動 | 5.9m/s2 Max | ||
保存溫度 | -20℃~65℃ |
電流設定
用單圈電位器可設定0~5.0A之間任意電流級別。
細分設定
細分倍數(shù) | 步數(shù)/圈(1.8?/整步) | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
1 | 200 | OFF | OFF | OFF | OFF |
2 | 400 | OFF | OFF | OFF | ON |
4 | 800 | OFF | OFF | ON | OFF |
8 | 1600 | OFF | OFF | ON | ON |
16 | 3200 | OFF | ON | OFF | OFF |
32 | 6400 | OFF | ON | OFF | ON |
64 | 12800 | OFF | ON | ON | OFF |
128 | 25600 | OFF | ON | ON | ON |
5 | 1000 | ON | OFF | OFF | OFF |
10 | 2000 | ON | OFF | OFF | ON |
20 | 4000 | ON | OFF | ON | OFF |
25 | 5000 | ON | OFF | ON | ON |
40 | 8000 | ON | ON | OFF | OFF |
50 | 10000 | ON | ON | OFF | ON |
100 | 20000 | ON | ON | ON | OFF |
200 | 40000 | ON | ON | ON | ON |
更多內(nèi)容請訪問 無錫信捷電氣股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42339)
手機掃描二維碼分享本頁
工控網(wǎng)APP下載安裝