眾為興EM C系列EM3M總線伺服電機
EM C系列EM3M總線伺服電機配套eMobotic C系列EM3S伺服驅(qū)動器,支持多種主流實時工業(yè)以太網(wǎng)。為機器人、半導體、金屬加工、包裝機械、印刷機械、塑料加工、輪胎加工、木材加工、玻璃機械、物流輸送以及樓宇自動化等眾多領(lǐng)域提供完美的控制系統(tǒng)解決方案
產(chǎn)品分類:運動控制 伺服系統(tǒng) 伺服電機 交流伺服電動機
品牌:眾為興
產(chǎn)品介紹
EM C系列EM3M總線伺服電機配套eMobotic C系列EM3S伺服驅(qū)動器,支持多種主流實時工業(yè)以太網(wǎng)。為機器人、半導體、金屬加工、包裝機械、印刷機械、塑料加工、輪胎加工、木材加工、玻璃機械、物流輸送以及樓宇自動化等眾多領(lǐng)域提供完美的控制系統(tǒng)解決方案
EM3MxxxA4L小慣量400V級系列
電機 | 額定功率 PN [KW] | 額定轉(zhuǎn)速 nN [rpm] | 額定轉(zhuǎn)矩 MN [Nm] | 額定電流 IN [A] | 靜態(tài)轉(zhuǎn)矩 M0 [Nm] | 轉(zhuǎn)動慣量 J [Kgcm2] |
EM3M088A4L | 0.35 - 1.79 | 2200 - 6000 | 1.0 - 4.3 | 1.0 - 4.8 | 1.3 - 4.5 | 0.9 - 3.6 |
EM3M115A4L | 0.53 - 3.14 | 2200 - 6000 | 2.1 - 11.3 | 1.1 - 6.3 | 2.5 - 13.0 | 1.8 - 5.3 |
EM3M165A4L | 0.99 - 7.16 | 2200 - 4500 | 4.0 - 23.4 | 2.0 - 13.0 | 4.8 - 26.0 | 3.6 - 17.8 |
EM3M190A4L | 2.72 - 9.58 | 2200 - 4500 | 11.6 - 31.5 | 5.1 - 19.0 | 13.9 - 36.5 | 10.1 - 22.6 |
EM3M215A4L | 4.80 - 12.25 | 2200 - 4500 | 20.0 - 41.6 | 9.5 - 24.4 | 26.0 - 52.0 | 76 – 136 |
EM3M240A4L | 7.10 - 29.40 | 1500 - 3000 | 27.0 - 126.1 | 14.0 - 58.5 | 40.0 - 149.5 | 58 – 230 |
EM3M270A4L | 12 - 52 | 1000 - 2000 | 86.0 - 334.3 | 24.7 - 115.5 | 135 - 390 | 243 – 633 |
EM3MxxxA4G大慣量400V級系列
電機 | 額定功率 PN [KW] | 額定轉(zhuǎn)速 nN [rpm] | 額定轉(zhuǎn)矩 MN [Nm] | 額定電流 IN [A] | 靜態(tài)轉(zhuǎn)矩 M0 [Nm] | 轉(zhuǎn)動慣量 J [Kgcm2] |
EM3M070A4G | 0.20 - 0.61 | 2200 - 6000 | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 0.75 - 1.8 | 0.2 - 0.6 |
EM3M080A4G | 0.35 - 1.79 | 2200 - 6000 | 1.0 - 4.3 | 1.0 - 4.8 | 1.3 - 4.5 | 0.9 - 3.6 |
EM3M100A4G | 0.53 - 3.14 | 2200 - 6000 | 2.1 - 11.3 | 1.1 - 6.7 | 2.5 - 13.0 | 3.5 - 9.8 |
EM3M130A4G | 1.40 - 4.00 | 2200 - 4500 | 5.7 - 14.8 | 2.8 - 8.2 | 8.1 - 17.8 | 13.9 - 35.8 |
EM3M165A4G | 0.99 - 7.16 | 2200 - 4500 | 4.0 - 23.4 | 1.8 - 13.7 | 4.8 - 26.0 | 9.1 - 44.0 |
EM3MxxxA2L 小慣量200V級系列
電機 | 額定功率 PN [KW] | 額定轉(zhuǎn)速 nN [rpm] | 額定轉(zhuǎn)矩 MN [Nm] | 額定電流 IN [A] | 靜態(tài)轉(zhuǎn)矩 M0 [Nm] | 轉(zhuǎn)動慣量 J [Kgcm2] |
EM3M040A2L | 0.1 | 3000 | 0.318 | 1.1 | 0.92 | 0.043 |
EM3M060A2L | 0.2—0.4 | 3000 | 0.64—1.27 | 1.7—3.3 | 1.95 | 0.19—0.44 |
EM3M080A2L | 0.75 | 3000 | 2.39 | 3.3 | 7 | 1.06—1.3 |
EM3M086A2L | 0.75 | 3000 | 3.0 | 5.7 | 9.5 | 5.81 |
EM3M100A2L | 1.0 | 3000 | 3.2 | 6.0 | 9.5 | 2.45 |
EM3M130A2L | 1.0 | 1500/2000 | 4.8—6.4 | 6.0 | 14.5/19 | 5.0 7.3 |
EM3MxxxA4L小慣量電機訂貨型號
EM3M088A4L參數(shù)及機械尺寸
技術(shù)數(shù)據(jù) | 單位 | 型號:EM3M088A4L | |||||||
0P35 | 0P47 | 0P68 | 0P90 | 1P04 | 1P32 | 1P35 | 1P79 | ||
極數(shù) | 10 | ||||||||
額定轉(zhuǎn)速nN | min-1 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
額定轉(zhuǎn)矩MN | Nm | 1.1 | 1.0 | 2.2 | 1.9 | 3.3 | 2.8 | 4.3 | 3.8 |
額定功率PN | KW | 0.35 | 0.47 | 0.68 | 0.90 | 1.04 | 1.32 | 1.35 | 1.79 |
額定電流IN | A | 1.02 | 1.34 | 2.00 | 2.55 | 2.81 | 3.56 | 3.80 | 4.83 |
靜態(tài)轉(zhuǎn)矩M0 | Nm | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 4.5 | ||||
靜態(tài)電流I0 | A | 1.20 | 1.73 | 2.13 | 3.07 | 2.99 | 4.43 | 4.00 | 5.70 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)KT | Nm/A | 1.08 | 0.75 | 1.08 | 0.75 | 1.17 | 0.79 | 1.13 | 0.79 |
電壓常數(shù)KE | V/1000min-1 | 142 | 98 | 142 | 98 | 142 | 98 | 142 | 98 |
定子電阻(線)R2ph | Ω | 20.20 | 9.00 | 10.10 | 4.50 | 6.73 | 2.99 | 4.00 | 2.27 |
定子電感(線)L2ph | mH | 64.8 | 28.8 | 32.4 | 14.4 | 21.6 | 9.6 | 16.2 | 7.2 |
無制動器轉(zhuǎn)動慣量J | Kgcm2 | 0.90 | 1.70 | 2.51 | 3.32 | ||||
帶制動器轉(zhuǎn)動慣量 JBr | Kgcm2 | 1.13 | 1.93 | 2.74 | 3.55 | ||||
無制動器重量m | Kg | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | ||||
帶制動器重量mBr | Kg | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | ||||
制動力矩MBr | Nm | 5 | |||||||
電源電纜推薦橫截面 | mm2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
尺寸 L
產(chǎn)品系列 | L(EnDat EBI1135) | L(旋變反饋) | L增加尺寸(帶制動器) |
EM3M088A4L | 109 | 130 | 30 |
EM3M088A4L | 134 | 155 | 30 |
EM3M088A4L | 159 | 180 | 30 |
EM3M088A4L | 184 | 205 | 30 |
EM3M100A4L參數(shù)及機械尺寸
技術(shù)數(shù)據(jù) | 單位 | 型號:EM3M100A4L | |||||||||
0P53 | 0P63 | 0P81 | 0P97 | 1P20 | 1P45 | 1P62 | 1P95 | 2P00 | 2P42 | ||
極數(shù) | 10 | ||||||||||
額定轉(zhuǎn)速nN | min-1 | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩MN | Nm | 2.4 | 2.1 | 3.5 | 3.1 | 5.2 | 4.6 | 7.0 | 6.2 | 8.7 | 7.7 |
額定功率PN | KW | 0.53 | 0.63 | 0.81 | 0.97 | 1.20 | 1.45 | 1.62 | 1.95 | 2.00 | 2.42 |
額定電流IN | A | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 4.8 |
靜態(tài)轉(zhuǎn)矩M0 | Nm | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 7.4 | 9.2 | |||||
靜態(tài)電流I0 | A | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 4.6 | 4.2 | 5.8 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)KT | Nm/A | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.6 |
電壓常數(shù)KE | V/1000min-1 | 139 | 106 | 139 | 106 | 139 | 106 | 139 | 106 | 139 | 106 |
定子電阻(線)R2ph | Ω | 13.20 | 7.60 | 9.80 | 5.50 | 5.60 | 2.90 | 4.10 | 2.28 | 3.40 | 1.80 |
定子電感(線)L2ph | mH | 91.0 | 50.0 | 76.0 | 41.0 | 52.0 | 33.9 | 38.0 | 29.1 | 31.0 | 16.8 |
無制動器轉(zhuǎn)動慣量J | Kgcm2 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | |||||
帶制動器轉(zhuǎn)動慣量 JBr | Kgcm2 | 2.0 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.1 | |||||
無制動器重量m | Kg | 4.4 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 8.4 | |||||
帶制動器重量mBr | Kg | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9.5 | |||||
制動力矩MBr | Nm | 8 | |||||||||
電源電纜推薦橫截面 | mm2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
尺寸 L
產(chǎn)品型號 | L(感應式EnDat/旋變反饋) | L(光電式EnDat反饋) | L增加尺寸(帶制動器) |
EM3M100A4L.0P53/0P63 | 162.5 | 194 | 41.5 |
EM3M100A4L.0P81/0P97 | 184 | 215.5 | 41.5 |
EM3M100A4L.1P20/1P45 | 205.5 | 237 | 41.5 |
EM3M100A4L.1P62/1P95 | 227 | 258.5 | 41.5 |
EM3M100A4L.2P200/2P42 | 250 | 281.5 | 41.5 |
尺寸 L1 / H1
連接器類型 | L1 | H1 |
彎體 | 68 | 34 |
直體 | 22 | 22 |
彎體(多角度) | 71 | 41 |
EM3M142A4參數(shù)及機械尺寸
技術(shù)數(shù)據(jù) | 單位 | 型號:EM3M142A4L | |||||||||
0P99 | 1P26 | 1P80 | 2P42 | 2P72 | 3P65 | 3P32 | 4P37 | 4P15 | 5P50 | ||
極數(shù) | 8 | ||||||||||
額定轉(zhuǎn)速nN | min-1 | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩MN | Nm | 4.2 | 4.0 | 7.8 | 7.7 | 11.8 | 11.6 | 14.4 | 13.9 | 18.0 | 17.5 |
額定功率PN | KW | 0.99 | 1.26 | 1.80 | 2.42 | 2.72 | 3.65 | 3.32 | 4.37 | 4.15 | 5.50 |
額定電流IN | A | 2.0 | 2.5 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 7.3 | 6.5 | 8.7 | 8.2 | 10.9 |
靜態(tài)轉(zhuǎn)矩M0 | Nm | 4.8 | 9.2 | 13.9 | 16.7 | 21.0 | |||||
靜態(tài)電流I0 | A | 2.2 | 3.0 | 4.2 | 5.8 | 6.2 | 8.7 | 7.6 | 10.4 | 9.6 | 13.1 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)KT | Nm/A | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.6 |
電壓常數(shù)KE | V/1000min-1 | 135 | 98 | 135 | 98 | 135 | 98 | 135 | 98 | 135 | 98 |
定子電阻(線)R2ph | Ω | 10.6 | 6.5 | 4.4 | 2.2 | 2.33 | 1.2 | 1.5 | 0.95 | 1.26 | 0.68 |
定子電感(線)L2ph | mH | 91.0 | 58 | 49 | 25.0 | 31.0 | 16.9 | 22.1 | 11.9 | 17 | 9.5 |
無制動器轉(zhuǎn)動慣量J | Kgcm2 | 3.6 | 6.9 | 10.1 | 13.3 | 16.5 | |||||
帶制動器轉(zhuǎn)動慣量 JBr | Kgcm2 | 4.9 | 8.2 | 11.4 | 14.6 | 17.8 | |||||
無制動器重量m | Kg | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 13.4 | 15.5 | |||||
帶制動器重量mBr | Kg | 9 | 10.9 | 12.8 | 14.9 | 17 | |||||
制動力矩MBr | Nm | 15 | |||||||||
電源電纜推薦橫截面 | mm2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 4 |
尺寸 L
產(chǎn)品型號 | L(感應式EnDat/旋變反饋) | L(光電式EnDat反饋) | L增加尺寸(帶制動器) |
EM3M142A4L.0P99/1P26 | 148 | 182 | 45 |
EM3M142A4L.1P80/2P42 | 173 | 207 | 45 |
EM3M142A4L.2P72/3P65 | 198 | 232 | 45 |
EM3M142A4L.3P32/4P37 | 223 | 257 | 45 |
EM3M142A4L.4P15/5P50 | 248 | 282 | 45 |
尺寸 L1 / H1
連接器類型 | L1 | H1 |
彎體 | 68 | 34 |
直體 | 22 | 22 |
彎體(多角度) | 71 | 41 |
EM3M190A4L參數(shù)及機械尺寸
技術(shù)數(shù)據(jù) | 單位 | 型號:EM3M190A4L | |||||||
2P72 | 3P65 | 4P15 | 5P50 | 5P07 | 6P60 | 5P65 | 7P39 | ||
極數(shù) | 8 | ||||||||
額定轉(zhuǎn)速nN | min-1 | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩MN | Nm | 11.8 | 11.6 | 18.0 | 17.5 | 22.0 | 21.0 | 24.5 | 23.5 |
額定功率PN | KW | 2.72 | 3.65 | 4.15 | 5.50 | 5.07 | 6.60 | 5.65 | 7.39 |
額定電流IN | A | 5.4 | 7.3 | 8.2 | 10.9 | 10 | 13.1 | 11.1 | 14.7 |
靜態(tài)轉(zhuǎn)矩M0 | Nm | 13.9 | 21.0 | 25.2 | 28.2 | ||||
靜態(tài)電流I0 | A | 6.3 | 8.7 | 9.6 | 13.1 | 10.5 | 15.7 | 12.8 | 17.6 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)KT | Nm/A | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.6 |
電壓常數(shù)KE | V/1000min-1 | 135 | 98 | 135 | 98 | 135 | 98 | 135 | 98 |
定子電阻(線)R2ph | Ω | 2.33 | 1.2 | 1.26 | 0.68 | 0.9 | 0.55 | 0.8 | 0.45 |
定子電感(線)L2ph | mH | 31 | 16.9 | 17 | 9.5 | 13 | 7.9 | 12.5 | 7.9 |
無制動器轉(zhuǎn)動慣量J | Kgcm2 | 10.1 | 16.5 | 18.4 | 21.3 | ||||
帶制動器轉(zhuǎn)動慣量 JBr | Kgcm2 | 11.4 | 17.8 | 19.7 | 22.6 | ||||
無制動器重量m | Kg | 11.8 | 16 | 18.1 | 20.2 | ||||
帶制動器重量mBr | Kg | 13.3 | 17.5 | 19.6 | 21.7 | ||||
制動力矩MBr | Nm | 32 | |||||||
電源電纜推薦橫截面 | mm2 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
尺寸 L
產(chǎn)品型號 | L(感應式EnDat/旋變反饋) | L(光電式EnDat反饋) | L增加尺寸(帶制動器) |
EM3M190A4L.2P72/3P65 | 198 | 232 | 50 |
EM3M190A4L.4P15/5P50 | 248 | 282 | 50 |
EM3M190A4L.5P07/6P60 | 273 | 307 | 50 |
EM3M190A4L.5P65/7P39 | 298 | 332 | 50 |
尺寸 L1 / H1
連接器類型 | L1 | H1 |
彎體 | 68 | 34 |
直體 | 22 | 22 |
彎體(多角度) | 71 | 41 |
EM3M190A4L參數(shù)及機械尺寸
技術(shù)數(shù)據(jù) | 單位 | 型號:EM3M190A4L | |||||
4P80 | 6P30 | 6P00 | 7P50 | 7P40 | 9P40 | ||
極數(shù) | 6 | ||||||
額定轉(zhuǎn)速nN | min-1 | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩MN | Nm | 21 | 20 | 26 | 24 | 32 | 30 |
額定功率PN | KW | 4.8 | 6.3 | 6.0 | 7.5 | 7.4 | 9.4 |
額定電流IN | A | 9.5 | 12.5 | 11.8 | 14.8 | 14.5 | 18.5 |
靜態(tài)轉(zhuǎn)矩M0 | Nm | 26 | 32 | 40 | |||
靜態(tài)電流I0 | A | 11.8 | 16.3 | 14.5 | 20.0 | 18.2 | 25.0 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)KT | Nm/A | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.6 |
電壓常數(shù)KE | V/1000min-1 | 135 | 112 | 135 | 112 | 135 | 112 |
定子電阻(線)R2ph | Ω | 0.85 | 0.40 | 0.60 | 0.33 | 0.40 | 0.22 |
定子電感(線)L2ph | mH | 7.2 | 3.7 | 6.1 | 3.2 | 4.3 | 2.1 |
無制動器轉(zhuǎn)動慣量J | Kgcm2 | 76 | 95 | 130 | |||
帶制動器轉(zhuǎn)動慣量 JBr | Kgcm2 | 82 | 101 | 136 | |||
無制動器重量m | Kg | 23.5 | 27.0 | 34.0 | |||
帶制動器重量mBr | Kg | 26.0 | 29.0 | 37.0 | |||
制動力矩MBr | Nm | 32 | |||||
電源電纜推薦橫截面 | mm2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
尺寸 L
產(chǎn)品型號 | L(感應式EnDat/旋變反饋) | L(光電式EnDat反饋) | L增加尺寸(帶制動器) |
EM3M190A4L.4P80/6P30 | 240 | 268 | 40 |
EM3M190A4L.6P00/7P50 | 260 | 288 | 40 |
EM3M190A4L.7P40/9P40 | 300 | 328 | 40 |
尺寸 L1 / H1
連接器類型 | L1 | H1 |
彎體 | 68 | 34 |
直體 | 22 | 22 |
彎體(多角度) | 71 | 41 |
EM3MxxxA4G大慣量電機訂貨型號
EM3M060A4G參數(shù)及機械尺寸
技術(shù)數(shù)據(jù) | 單位 | 型號:EM3M060A4G | |||||
0P20 | 0P25 | 0P32 | 0P40 | 0P47 | 0P61 | ||
極數(shù) | 8 | ||||||
額定轉(zhuǎn)速nN | min-1 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
額定轉(zhuǎn)矩MN | Nm | 0.64 | 0.54 | 1.02 | 0.85 | 1.50 | 1.30 |
額定功率PN | KW | 0.200 | 0.254 | 0.320 | 0.400 | 0.470 | 0.612 |
額定電流IN | A | 0.50 | 0.64 | 0.78 | 1.00 | 1.15 | 1.53 |
靜態(tài)轉(zhuǎn)矩M0 | Nm | 0.75 | 1.24 | 1.80 | |||
靜態(tài)電流I0 | A | 0.58 | 0.88 | 0.95 | 1.46 | 1.40 | 2.12 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)KT | Nm/A | 1.30 | 0.85 | 1.30 | 0.85 | 1.30 | 0.85 |
電壓常數(shù)KE | V/1000min-1 | 78 | 52 | 78 | 52 | 78 | 52 |
定子電阻(線)R2ph | Ω | 110.0 | 48.9 | 54.0 | 24.0 | 30.0 | 13.3 |
定子電感(線)L2ph | mH | 167.0 | 74.2 | 113.0 | 50.1 | 70.0 | 31.1 |
無制動器轉(zhuǎn)動慣量J | Kgcm2 | 0.20 | 0.34 | 0.49 | |||
帶制動器轉(zhuǎn)動慣量 JBr | Kgcm2 | 0.34 | 0.48 | 0.63 | |||
無制動器重量m | Kg | 0.9 | 1.3 | 1.7 | |||
帶制動器重量mBr | Kg | 1.3 | 1.7 | 2.1 | |||
制動力矩MBr | Nm | 1.5 | |||||
電源電纜推薦橫截面 | mm2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
尺寸 L
產(chǎn)品型號 | L(旋變反饋) | L(EnDat EBI1135反饋) | L增加尺寸(帶制動器) |
EM3M060A4G.0P20/0P25 | 100 | 85.5 | 28 |
EM3M060A4G.0P32/0P40 | 128 | 113.5 | 28 |
EM3M060A4G.0P47/0P61 | 156 | 141.5 | 28 |
EM3M080A4G參數(shù)及機械尺寸
技術(shù)數(shù)據(jù) | 單位 | 型號:EM3M080A4G | |||||||
0P35 | 0P47 | 0P68 | 0P90 | 1P04 | 1P32 | 1P35 | 1P79 | ||
極數(shù) | 10 | ||||||||
額定轉(zhuǎn)速nN | min-1 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
額定轉(zhuǎn)矩MN | Nm | 1.1 | 1.0 | 2.2 | 1.9 | 3.3 | 2.8 | 4.3 | 3.8 |
額定功率PN | KW | 0.35 | 0.47 | 0.68 | 0.90 | 1.04 | 1.32 | 1.35 | 1.79 |
額定電流IN | A | 1.02 | 1.34 | 2.00 | 2.55 | 2.81 | 3.56 | 3.80 | 4.83 |
靜態(tài)轉(zhuǎn)矩M0 | Nm | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 4.5 | ||||
靜態(tài)電流I0 | A | 1.20 | 1.73 | 2.13 | 3.07 | 2.99 | 4.43 | 4.00 | 5.70 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)KT | Nm/A | 1.08 | 0.75 | 1.08 | 0.75 | 1.17 | 0.79 | 1.13 | 0.79 |
電壓常數(shù)KE | V/1000min-1 | 142 | 98 | 142 | 98 | 142 | 98 | 142 | 98 |
定子電阻(線)R2ph | Ω | 20.20 | 9.00 | 10.10 | 4.50 | 6.73 | 2.99 | 4.00 | 2.27 |
定子電感(線)L2ph | mH | 64.8 | 28.8 | 32.4 | 14.4 | 21.6 | 9.6 | 16.2 | 7.2 |
無制動器轉(zhuǎn)動慣量J | Kgcm2 | 0.90 | 1.70 | 2.51 | 3.32 | ||||
帶制動器轉(zhuǎn)動慣量 JBr | Kgcm2 | 1.13 | 1.93 | 2.74 | 3.55 | ||||
無制動器重量m | Kg | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | ||||
帶制動器重量mBr | Kg | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | ||||
制動力矩MBr | Nm | 5 | |||||||
電源電纜推薦橫截面 | mm2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
尺寸 L
產(chǎn)品型號 | L(EnDat EBI1135) | L(旋變反饋) | L增加尺寸(帶制動器) |
EM3M080A4G.0P35/0P47 | 107 | 128 | 30 |
EM3M080A4G.0P68/0P90 | 132 | 153 | 30 |
EM3M080A4G.1P04/1P32 | 157 | 178 | 30 |
EM3M080A4G.1P35/1P79 | 182 | 203 | 30 |
EM3M100A4G參數(shù)及機械尺寸
技術(shù)數(shù)據(jù) | 單位 | 型號:EM3M100A4G | |||||||
0P81 | 0P97 | 1P20 | 1P45 | 1P62 | 1P95 | 2P00 | 2P42 | ||
極數(shù) | 10 | ||||||||
額定轉(zhuǎn)速nN | min-1 | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩MN | Nm | 3.5 | 3.1 | 5.2 | 4.6 | 7.0 | 6.2 | 8.7 | 7.7 |
額定功率PN | KW | 0.81 | 0.97 | 1.20 | 1.45 | 1.62 | 1.95 | 2.00 | 2.42 |
額定電流IN | A | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 |
靜態(tài)轉(zhuǎn)矩M0 | Nm | 3.7 | 5.5 | 7.4 | 9.2 | ||||
靜態(tài)電流I0 | A | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 3.7 | 3.5 | 4.9 | 4.4 | 6.1 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)KT | Nm/A | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 |
電壓常數(shù)KE | V/1000min-1 | 132 | 97 | 132 | 97 | 132 | 97 | 132 | 97 |
定子電阻(線)R2ph | Ω | 12.30 | 6.61 | 7.12 | 3.83 | 4.90 | 2.63 | 3.72 | 2.00 |
定子電感(線)L2ph | mH | 44.6 | 24.0 | 29.8 | 16.0 | 22.3 | 12.0 | 17.8 | 9.60 |
無制動器轉(zhuǎn)動慣量J | Kgcm2 | 3.5 | 5.6 | 7.9 | 9.6 | ||||
帶制動器轉(zhuǎn)動慣量 JBr | Kgcm2 | 3.7 | 5.8 | 8.1 | 9.8 | ||||
無制動器重量m | Kg | 4.4 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | ||||
帶制動器重量mBr | Kg | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | ||||
制動力矩MBr | Nm | 8 | |||||||
電源電纜推薦橫截面 | mm2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
尺寸 L
產(chǎn)品型號 | L(感應式EnDat/旋變反饋) | L(光電式EnDat反饋) | L增加尺寸(帶制動器) |
EM3M100A4G.0P81/0P97 | 162.5 | 194 | 41.5 |
EM3M100A4G.1P20/1P45 | 184 | 215.5 | 41.5 |
EM3M100A4G.1P62/1P95 | 205.5 | 237 | 41.5 |
EM3M100A4G.2P00/4P42 | 227 | 258.5 | 41.5 |
EM3M130A4G參數(shù)及機械尺寸
技術(shù)數(shù)據(jù) | 單位 | 型號:EM3M130A4G | |||||||
1P40 | 1P80 | 2P00 | 2P50 | 2P50 | 3P20 | 3P10 | 4P10 | ||
極數(shù) | 8 | ||||||||
額定轉(zhuǎn)速nN | min-1 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩MN | Nm | 6.69 | 5.73 | 9.50 | 7.96 | 11.94 | 10.13 | 14.80 | 12.73 |
額定功率PN | KW | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 4.0 |
額定電流IN | A | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.1 | 5.0 | 6.4 | 6.2 | 8.2 |
靜態(tài)轉(zhuǎn)矩M0 | Nm | 8.1 | 11.4 | 14.5 | 17.8 | ||||
靜態(tài)電流I0 | A | 3.4 | 5.2 | 4.8 | 7.2 | 6.1 | 9.2 | 7.4 | 11.3 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)KT | Nm/A | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 |
電壓常數(shù)KE | V/1000min-1 | 142 | 98 | 142 | 98 | 142 | 98 | 142 | 98 |
定子電阻(線)R2ph | Ω | 6.1 | 4.2 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 |
定子電感(線)L2ph | mH | 31.9 | 18.0 | 21.0 | 16.0 | 14.7 | 7.0 | 11.2 | 5.3 |
無制動器轉(zhuǎn)動慣量J | Kgcm2 | 13.9 | 19.8 | 27.3 | 33.9 | ||||
帶制動器轉(zhuǎn)動慣量 JBr | Kgcm2 | 15.8 | 21.7 | 29.2 | 35.8 | ||||
無制動器重量m | Kg | 9 | 11 | 13.1 | 14.5 | ||||
帶制動器重量mBr | Kg | 10.5 | 12.5 | 14.6 | 16 | ||||
制動力矩MBr | Nm | 10 | 15 | ||||||
電源電纜推薦橫截面 | mm2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 |
尺寸 L
產(chǎn)品型號 | L(感應式EnDat/旋變反饋) | L(光電式EnDat反饋) | L增加尺寸(帶制動器) |
EM3M130A4G.1P40/1P80 | 168 | 188 | 25 |
EM3M130A4G.2P00/2P50 | 193 | 213 | 25 |
EM3M130A4G.2P50/3P20 | 218 | 238 | 25 |
EM3M130A4G.3P10/4P00 | 243 | 263 | 25 |
尺寸 L
產(chǎn)品型號 | L(感應式EnDat/旋變反饋) | L(光電式EnDat反饋) | L增加尺寸(帶制動器) |
EM3M142A4G.0P99/1P26 | 148 | 182 | 45 |
EM3M142A4G.1P80/2P42 | 173 | 207 | 45 |
EM3M142A4G.2P72/3P65 | 198 | 232 | 45 |
EM3M142A4G.3P32/4P37 | 223 | 257 | 45 |
EM3M142A4G.4P15/5P50 | 248 | 282 | 45 |
提交
從國產(chǎn)探路者到創(chuàng)新風向標,眾為興伺服的“進階之路”
效率與柔美,眾為興五軸聯(lián)動點膠闡釋當代數(shù)字工業(yè)
你會有報復性需求嗎?SCARA鎖螺絲機奔你而來
持續(xù)給力!“眾為興總線方案”助推口罩生產(chǎn)按下“快進鍵”
眾為興線上培訓開課了,首期教你機器人和視覺基礎(chǔ)知識