度申科技 1000萬像素1/2.3" CMOS彩色相機(jī)
2013/12/25 8:32:58
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品帶32MB幀緩存,圖像傳輸更穩(wěn)定 采集速度比不帶幀存的USB2.0相機(jī)快25%以上,能達(dá)到USB2.0的極限速度 優(yōu)異的多相機(jī)性能,能支持單PC上4相機(jī)全速工作 全系列產(chǎn)品使用統(tǒng)一軟件平臺(tái),二次開發(fā)和安裝非常方便 支持TWAIN和DirectShow接口 能直接搭配我司D3K-MS測(cè)量軟件 支持低分辨率高速預(yù)覽,全分辨率拍照 體積小巧;且外殼帶USB線固定柱,能更可靠連接 獨(dú)特的RUBBER防塵結(jié)構(gòu) 高性價(jià)比
產(chǎn)品分類:機(jī)器視覺 CCD/CMOS照相機(jī)
品牌:產(chǎn)品介紹
型號(hào) | DS-CFM1000-H |
SENSOR尺寸 | 1/2.3" CMOS彩色 |
有效像素 | 3664×2748(10M) |
分辨率和幀率 | 3664×2748 4FPS |
1832×1374: 16FPS | |
1920×1080: 20FPS | |
1280×720: 42FPS | |
916×688: 43FPS | |
任意尺寸ROI | |
像元尺寸 | 1.67μm×1.67μm |
圖像數(shù)據(jù)格式 | Raw8/Raw10/Raw12 |
靈敏度 | 0.31V/Lux-sec(550nm) |
信噪比 | 34dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 65.2dB |
清晰度 | 1500線 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
快門類型 | 電子滾動(dòng)快門(ROLLING SHUTTER) |
曝光時(shí)間× | 0.05~300ms |
曝光控制 | 自動(dòng)/手動(dòng),區(qū)域曝光 |
白平衡 | 手動(dòng)白平衡/一次白平衡/區(qū)域白平衡 |
產(chǎn)品程序更新 | 支持遠(yuǎn)程更新 |
客戶ID | 支持客戶在產(chǎn)品寫入ID |
可編程控制 | 圖像尺寸、拍照模式、曝光時(shí)間、增益、GAMMA、對(duì)比度、RGB增益、飽和度、銳度、軟件降噪 |
支持系統(tǒng) | Windows XP(32/64位); Win7(32/64位) |
支持接口 | TWAIN,DirectShow |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 480Mb/s |
產(chǎn)品指示 | LED上電和待機(jī)常亮、工作閃爍 |
功耗 | 工作1.5W,待機(jī)約0.5W |
工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 10%-90%(無凝結(jié)) |
鏡頭接口 | C/CS接口 |
PCB尺寸 | 39×39mm(2塊板) |
外觀尺寸 | 45×48×36.4mm(不包括延長(zhǎng)環(huán)和外部固定塊) |
重量 | 約105g |
提交
查看更多評(píng)論
其他資訊
度申科技攜 “東方紅”系列新品盛裝亮相“第9屆機(jī)器視覺展”
東方紅系列:最佳性價(jià)比的USB2相機(jī)
度申科技2014年展會(huì)信息
度申科技 500萬像素1/2.5" 彩色工業(yè)相機(jī)
300萬USB2.0 CMOS相機(jī)