日鼎RIDING 80ST系列 伺服電機(jī)
日鼎RIDING 80ST系列 伺服電機(jī)
產(chǎn)品分類:運(yùn)動(dòng)控制 伺服系統(tǒng) 伺服電機(jī)
品牌:產(chǎn)品介紹
80ST系列伺服電機(jī) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | ||||
電機(jī)型號(hào) | 80ST-M013D2* | 80ST-M024D2* | 80ST-M035B2* | 80ST-M040C2* |
對(duì)應(yīng)驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | DCS3204-VT4 | DCS3204-VT1 | DCS3204-VTB | DCS3204-VTA |
額定功率(KW) | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1.0 |
額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 1.3 | 2.4 | 3.5 | 4 |
最大轉(zhuǎn)矩(N.m) | 3.9 | 7.2 | 10.5 | 12 |
額定速度(r/min) | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 |
轉(zhuǎn)子慣量(kg.㎡) | 1.05×10-4 | 1.82×10-4 | 2.63×10-4 | 2.97×10-4 |
額定電流(A) | 1.8 | 3.0 | 3 | 4.4 |
絕緣等級(jí) | F類 | |||
工作制 | 連續(xù)額定 | |||
通風(fēng)保護(hù) | 全封閉、自行冷卻、IP65 | |||
安裝方式 | 法蘭安裝IMB5(L51),IMV(L52),IMV3(L53) | |||
軸端 | 直軸、帶鍵 | |||
反饋類型 | 2500線編碼器 | |||
振動(dòng) | V10以下 | |||
使用場地 | 室內(nèi),海拔高度1000m以下 | |||
周圍溫度/濕度 | 0~40℃/10~80%不凝露 | |||
耐振動(dòng)(m/s2) | 49 | |||
LA(mm) | 150 | 123 |
|
|
LA(加制動(dòng))(mm) | 187 | 214 |
|
|
電機(jī)尺寸圖
提交
捷報(bào)|日鼎榮獲2018年度運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域最具競爭力品牌!
整裝待發(fā)|2018,日鼎與您相約廣州自動(dòng)化展!
變頻器對(duì)電機(jī)的影響及解決方法
2017新突破,2018新發(fā)展—杭州日鼎2017年度總結(jié)會(huì)議圓滿召開
【展會(huì)預(yù)告】杭州日鼎即將亮相第19屆上海國際機(jī)床展!