庸博 90系列 伺服電機(jī)
庸博YBDP伺服電機(jī)過載能力強(qiáng),可承受三倍過載電流,用正弦波電流驅(qū)動(dòng),低速特性好,電機(jī)慣量適中,滿足各種場(chǎng)合應(yīng)用
產(chǎn)品分類:運(yùn)動(dòng)控制 伺服系統(tǒng) 伺服電機(jī)
品牌:庸博
產(chǎn)品介紹
廈門庸博YBDP系列伺服電機(jī)特性
lYBDP伺服電機(jī)全封閉鋁合金外殼,選用高工作溫度、高性能稀土永磁材料制作;
l庸博YBDP伺服電機(jī)過載能力強(qiáng),可承受三倍過載電流;
l廈門庸博伺服電機(jī)使用優(yōu)化的電磁參數(shù)設(shè)計(jì),電機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)行仍保持優(yōu)良的工作狀態(tài);
l庸博伺服電機(jī)用正弦波電流驅(qū)動(dòng),低速特性好,電機(jī)慣量適中,滿足各種場(chǎng)合應(yīng)用;
l廈門庸博伺服電機(jī)具有IP65的防護(hù)等級(jí),特別適用于工業(yè)環(huán)境。
電機(jī)型號(hào) | 90ST-M02430F | 90ST-M03520F | 90ST-M04025F | |||||||||||||||
額定功率k·W | 0.75 | 0.73 | 1.0 | |||||||||||||||
額定線電流A | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速r/min | 3000 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)矩N·m | 2.4 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||
最大轉(zhuǎn)矩N·m | 7.1 | 10.5 | 12 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)子慣量Kg·m2 | 2.45×10-4 | 3.4×10-4 | 3.7×10-4 | |||||||||||||||
力矩系數(shù) N·m/A | 0.8 | 1.2 | 1.0 | |||||||||||||||
反電勢(shì)(V/1000r/min) | 51 | 67 | 60 | |||||||||||||||
線電阻Ω | 3.2 | 4.2 | 2.8 | |||||||||||||||
線電感mh | 6.76 | 8.65 | 6.2 | |||||||||||||||
電氣時(shí)間常數(shù)(Ms) | 2.1 | 2.05 | 2.21 | |||||||||||||||
重量 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | |||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)器輸入電壓V | AC220 | |||||||||||||||||
編碼器線數(shù)P/R | 2500 | |||||||||||||||||
極對(duì)數(shù) | 4 | |||||||||||||||||
絕緣等級(jí) | B | |||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10℃~+40℃ 環(huán)境濕度:相對(duì)濕度≤90% | |||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||||||||||||||
電機(jī)繞組插座 | 繞組引線 | U | V | W | PE | |||||||||||||
插座編號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
編碼器接線 | 信號(hào)定義 | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE | ||
插座編號(hào) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
●安裝尺寸
型號(hào) | L(mm) |
90ST-M02430F | 150 |
90ST-M03520F | 172 |
90ST-M04025F | 182 |
電機(jī)型號(hào) | 90ST-M02430F | 90ST-M03520F | 90ST-M04025F | |||||||||||||||
額定功率k·W | 0.75 | 0.73 | 1.0 | |||||||||||||||
額定線電流A | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速r/min | 3000 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)矩N·m | 2.4 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||
最大轉(zhuǎn)矩N·m | 7.1 | 10.5 | 12 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)子慣量Kg·m2 | 2.45×10-4 | 3.4×10-4 | 3.7×10-4 | |||||||||||||||
力矩系數(shù) N·m/A | 0.8 | 1.2 | 1.0 | |||||||||||||||
反電勢(shì)(V/1000r/min) | 51 | 67 | 60 | |||||||||||||||
線電阻Ω | 3.2 | 4.2 | 2.8 | |||||||||||||||
線電感mh | 6.76 | 8.65 | 6.2 | |||||||||||||||
電氣時(shí)間常數(shù)(Ms) | 2.1 | 2.05 | 2.21 | |||||||||||||||
重量 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | |||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)器輸入電壓V | AC220 | |||||||||||||||||
編碼器線數(shù)P/R | 2500 | |||||||||||||||||
極對(duì)數(shù) | 4 | |||||||||||||||||
絕緣等級(jí) | B | |||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10℃~+40℃ 環(huán)境濕度:相對(duì)濕度≤90% | |||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||||||||||||||
電機(jī)繞組插座 | 繞組引線 | U | V | W | PE | |||||||||||||
插座編號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
編碼器接線 | 信號(hào)定義 | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE | ||
插座編號(hào) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
●安裝尺寸
型號(hào) | L(mm) |
90ST-M02430F | 150 |
90ST-M03520F | 172 |
90ST-M04025F | 182 |
●安裝尺寸
型號(hào) | L(mm) |
90ST-M02430F | 150 |
90ST-M03520F | 172 |
90ST-M04025F | 182 |
提交
庸博排線機(jī)伺服系統(tǒng)
全面的伺服電批鎖付方案
編碼器損壞主要原因
庸博伺服在柔版印刷機(jī)上的運(yùn)用
庸博三伺服枕式包裝機(jī)方案介紹