華耀電子140W單電壓充電平板開關(guān)電源
2011/11/16 9:06:26
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
華耀電子140W單電壓充電平板開關(guān)電源Approval: CE 產(chǎn)品特性: ● 230VAC輸入 ● 通電指示燈 ● 金屬外殼 ● 過(guò)載/短路保護(hù) ● 電池反充保護(hù) ● 100%滿載老化測(cè)試 ● 1年質(zhì)保
產(chǎn)品分類:工業(yè)電源 開關(guān)電源
品牌:產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特性: | Product features: | ||
● 230VAC輸入 | ● 230VAC input only | ||
● 通電指示燈 | ● Power on indication | ||
● 金屬外殼 | ● Metal case | ||
● 過(guò)載/短路保護(hù) | ● Protections: Overload/ Short circuit | ||
● 電池反充保護(hù) | ● Battery reverse charge protection | ||
● 100%滿載老化測(cè)試 | ● 100% full load burn-in test | ||
● 1年質(zhì)保 | ● 1 year warranty | ||
技術(shù)參數(shù): | Specifications: | ||
輸入電壓 | 195VAC~253 VAC | input voltage | 195VAC~253 VAC |
輸入頻率 | 50~60Hz | Input frequency | 50~60Hz |
沖擊電流 | 40A@ 230VAC 滿載冷態(tài) | Inrush current | 40A@220VAC full load cold start |
維持時(shí)間 | 20 ms @230VAC滿載 | Hold up time | 20 ms@230VAC full load |
過(guò)載保護(hù) | 150% 額定輸出功率 | Overload protection | 150% of the rated output power |
運(yùn)行溫度 | 0~ 40℃ | Operating temperature | 0 ~40℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20~ 70℃ | Storage temperature | -20~ 70℃ |
運(yùn)行濕度 | 5%~ 90%RH,無(wú)凝固 | Operating humidity | 5%~ 90%RH,無(wú)凝固 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | EN60950 GB4943-2001 | Safety standards | EN60950 GB4943-2001 |
EMC 標(biāo)準(zhǔn) | EN55022 | EMC standard | EN55022 |
MTBF | 200kHrs at 25℃ | MTBF | 200kHrs at 25℃ |
絕緣標(biāo)準(zhǔn) | I/P-O/P: 3KVAC,1min | Withstand voltage | I/P-O/P: 3KVAC,1min |
I/P-FG:1.5KVAC,1min | I/P-FG:1.5KVAC,1min | ||
O/P-FG:0.5KVAC,1min | O/P-FG:0.5KVAC,1min | ||
重 量 | 0.9Kg/pcs | Weight | 0.9Kg/pcs |
P/N | DC Output | Tol. | R&N | Effi. | Load Regulation | Line Regulation |
型號(hào) | 輸出 | 容差 | 紋波&噪聲 | 效率 | 負(fù)載調(diào)整率 | 線性調(diào)整率 |
ESP-140-13.8 | 13.8VDC 0~10A | ±3% | 120mV | 80% | ±2% | ±1% |
ESP-140-27.6 | 27.6VDC 0~5A | ±3% | 240mV | 83% | ±2% | ±1% |
提交
查看更多評(píng)論
其他資訊
華耀將參加慕尼黑上海電子展(electronica China 2018)
華耀電源參展第十屆中國(guó)國(guó)際國(guó)防電子展覽會(huì)
華耀電子即將參加2016年中國(guó)國(guó)際電梯展覽會(huì)
華耀電子與您相約2016福州體博會(huì)
華耀電子即將參加2016年慕尼黑上海電子展