安川變頻器/YASKAWA
平均無故障時(shí)間達(dá)400000小時(shí)以上;具有高速高精度的運(yùn)轉(zhuǎn)特性;采用速度observer控制;最高回轉(zhuǎn)速度5000r/min;馬達(dá)速度波動更??;定位時(shí)間縮短了1/3;安裝十分簡單;
產(chǎn)品分類:低壓變頻器
品牌:安川電機(jī)
產(chǎn)品介紹
安川VS-656RC5變頻器
主要特性:
200V等級:
最大適用變頻器容量:3.7-37KW
再生力矩:150% 30秒,100% 1分鐘 25%ED,80%連續(xù)
電壓頻率:AC200-220V?50HZ,AC200-230V/60HZ
控制方式:120°通電方式
400V等級:
最大適用變頻器容量:3.7-75KW
再生力矩:150% 30秒,100%1分鐘,25%ED,80%連續(xù)
電壓頻率:AC380-460V 50HZ/60HZ
控制方式:120°通電方式
適用變頻器:VS-616G5、VS-686SS5、VS-626MC5、VS-606V7等。
適用場合:升降機(jī)、電梯、離心機(jī)、卷繞機(jī)等有電源再生要求的用途
安川VSminiJ7簡單地改善小型機(jī)械的超小型通用變頻器
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
電壓等級 | 200V級(三相,單相) | 400V級(三相) | |||||||||||||||
型號 CIMR-J7AA | 三相(注1) | 20P1 | 20P2 | 20P4 | 20P7 | 21P5 | 22P2 | 23P7 | 40P2 | 40P4 | 40P7 | 41P5 | 42P2 | 43P0 | 43P7 | ||
單相 | B0P1 | B0P2 | B0P4 | B0P7 | B1P5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
最大適用電機(jī)容量(注2)KW | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | |||
輸 出 | 額定輸出容量KVA | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.7 | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | ||
額定輸出電流A | 0.8 | 1.6 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17.5 | 1.2 | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 7.2 | 8.6 | |||
最大輸出電壓 | 三相電源用:三相200~230V(對應(yīng)輸入電壓) | 三相380~460V(對應(yīng)輸入電壓) | |||||||||||||||
最高輸出頻率 | 參數(shù)設(shè)定可對應(yīng)到400Hz為止 |
安川VS-606V7變頻器
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
電壓等級 | 200V級(三相,單相) | 400V級(三相) | ||||||||||||||||||
型號CIMR-V7AT | 三相 | 20P1 | 20P2 | 20P4 | 20P7 | 21P5 | 22P2 | 23P7 | 25P5 | 2P5 | 40P2 | 40P4 | 40P7 | 41P5 | 42P2 | 43P0 | 43P7 | 45P5 | 47P5 | |
單相 | B0P1 | B0P2 | B0P4 | B0P7 | B1P5 | B2P2 | B3P7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大適用電機(jī)容量(KW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
輸出 | 額定輸出容量(KVA) | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.7 | 9.5 | 13 | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 11 | 14 | |
額定輸出電流(A) | 0.8 | 1.6 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17.5 | 25 | 33 | 1.2 | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 7.2 | 8.6 | 14.8 | 18 | ||
最大輸出電壓 | 三相電源用:三相200~230V(對應(yīng)輸入電壓) | 三相380~460V(對應(yīng)輸入電壓) | ||||||||||||||||||
最高輸出頻率 | 可對應(yīng)參數(shù)設(shè)定400Hz |
Varispeed E7B系列風(fēng)水力·HVAC市場專用變頻器
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
200V | 形式CIMR-E7B2--- | OP4 | OP7 | 1P5 | 2P2 | 3P7 | 5P5 | 7P5 | 011 | 015 | 018 | 022 | 030 | 037 | 045 | 055 | 075 | 090 | 110 | |
最大適用容量KW | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | ||
輸 出 | 輸出容量KVA | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 5.7 | 8.8 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 44 | 55 | 69 | 82 | 110 | 130 | 160 | |
輸出電流A | 3.2 | 4.1 | 7.0 | 9.6 | 15 | 23 | 31 | 45 | 58 | 71 | 85 | 115 | 145 | 180 | 215 | 283 | 346 | 415 | ||
最大輸出電壓 | 三相200/208/220/230/240(輸入電壓對應(yīng)) | |||||||||||||||||||
最高輸出頻率 | 200Hz | |||||||||||||||||||
電 源 | 額定電壓頻率 | 三相200/208/220/230/240V 50/60Hz | ||||||||||||||||||
直流電抗器 |
| |||||||||||||||||||
12相整流 |
|
Varispeed F7矢量控制通用變頻器
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
200V | 形式CIMR-F7A2--- | OP4 | OP7 | 1P5 | 2P2 | 3P7 | 5P5 | 7P5 | 011 | 015 | 018 | 022 | 030 | 037 | 045 | 055 | 075 | 090 | 110 | |
最大適用容量KW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | ||
輸 出 | 輸出容量KVA | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 5.7 | 8.8 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 44 | 55 | 69 | 82 | 110 | 130 | 160 | |
輸出電流A | 3.2 | 4.1 | 7.0 | 9.6 | 15 | 23 | 31 | 45 | 58 | 71 | 85 | 115 | 145 | 180 | 215 | 283 | 346 | 415 | ||
最大輸出電壓 | 三相200/208/220/230/240(輸入電壓對應(yīng)) | |||||||||||||||||||
最高輸出頻率 | CT(低頻率恒轉(zhuǎn)矩)時(shí) 150Hz;VT(高頻率遞減轉(zhuǎn)矩)時(shí)400Hz | |||||||||||||||||||
電 源 | 額定電壓頻率 | 三相200/208/220/230/240V 50/60Hz | ||||||||||||||||||
允許電壓波動 | +10%, -15% | |||||||||||||||||||
允許頻率波動 | ±5% |
提交
三菱 HMI 人機(jī)界面 GT1150-QBBD-C觸摸式
歐姆龍3G3MZ-ZV2系列變頻器
UG30系列 POD UG530H-VH UG530H-VSUG430H-VHUG430H-VSUG430H-THUG430H-TS
三菱 HMI 人機(jī)界面 GT1155-QTBD觸摸式
三菱 PLC-Q MX系列