南大傲拓 NA400系列2通道500kHz高速計數(shù)模塊HCM401-0201
2008/12/24 0:00:00
產(chǎn)品簡介:
NA400系列高速計數(shù)模塊可以對來自正交編碼器和各種高速開關(guān)的輸入進行計數(shù)
產(chǎn)品分類:PLC 中型PLC 功能模塊
品牌:傲拓科技
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
模塊型號 | HCM401-0201 | HCM401-0801 | |||||
訂貨號 | 400IIM4011601 | 400 IIM4013201 | |||||
功耗 | 背板總線 | 35~70mA | 35~70mA | ||||
功率消耗 | 1.9W | 2.2W | |||||
計數(shù)器個數(shù) | 2 | 8 | |||||
工作方式 | 計數(shù),測速,測頻等 | 計數(shù),測速,測頻等 | |||||
每個計數(shù)器輸入通道數(shù) | 3(A B Z) | 2 | |||||
每個計數(shù)器輸出通道數(shù) | 2 | 1 | |||||
計數(shù)范圍 | 32位 | 32位 | |||||
技術(shù)頻率 | 500kHz | 100kHz | |||||
支持診斷 | √ | √ | |||||
輸入濾波 | √,可設(shè)置 | √,可設(shè)置 | |||||
絕緣測試 | 500VDC | 500VDC | |||||
隔離 | 通道之間 | √ | √ | ||||
通道與背板 | √,光電隔離 | √,光電隔離 | |||||
尺寸和重量 | 重 | 350g | 400g | ||||
長 | 158mm | 158mm | |||||
高 | 145mm | 145mm | |||||
寬 | 40mm | 40mm |
提交
查看更多評論
其他資訊
傲拓科技NAPLC在青島地鐵4號線BAS系統(tǒng)的應(yīng)用
傲拓科技中大型PLC選型手冊(第五版)
傲拓科技NAPro編程軟件使用手冊v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手冊V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC編程使用手冊V2.13