【工信部政策】工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于公布2018年國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)復(fù)核評價結(jié)果的通知
【工信部政策】工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于公布2018年國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)復(fù)核評價結(jié)果的通知
發(fā)文機(jī)關(guān):
辦公廳
標(biāo) 題:
工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于公布2018年國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)復(fù)核評價結(jié)果的通知
發(fā)文字號:
工信廳科函〔2018〕250號
成文日期:2018-07-26
發(fā)布日期:2018-08-06
文章來源:科技司
分 類:科技管理 > 技術(shù)創(chuàng)新管理
工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于公布2018年國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)復(fù)核評價結(jié)果的通知
工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于公布2018年國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)復(fù)核評價結(jié)果的通知
工信廳科函〔2018〕250號
有關(guān)省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)工業(yè)和信息化主管部門,有關(guān)中央企業(yè):
根據(jù)工業(yè)和信息化部、財政部《技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)認(rèn)定管理辦法(試行)》(工信部聯(lián)科〔2010〕540號)和《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于2018年開展國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)復(fù)核評價工作的通知》(工信廳科函〔2018〕105號)要求,我部對2015年認(rèn)定及通過復(fù)核的150家國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)組織開展了復(fù)核評價。其中,武昌船舶重工集團(tuán)有限公司等146家企業(yè)通過復(fù)核評價;上海華誼丙烯酸有限公司、安徽九華金潤銅業(yè)有限公司、湖北宜化化工股份有限公司、時代沃頓科技有限公司等4家企業(yè)未通過復(fù)核評價。
希望通過國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)復(fù)核評價的企業(yè)切實發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善制度建設(shè),加大技術(shù)創(chuàng)新投入,加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),不斷提升自主創(chuàng)新能力,真正成為創(chuàng)新主體。
附件:通過2018年復(fù)核評價的國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)名單
工業(yè)和信息化部辦公廳
2018年7月26日
附件
通過2018年復(fù)核評價的國家技術(shù)創(chuàng)新
序號 | 企業(yè)名稱 | |
1 | 武昌船舶重工集團(tuán)有限公司 | |
2 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | |
3 | 崇義章源鎢業(yè)股份有限公司 | |
4 | 中冶南方工程技術(shù)有限公司 | |
5 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | |
6 | 上海電器科學(xué)研究所(集團(tuán))有限公司 | |
7 | 金發(fā)科技股份有限公司 | |
8 | 山東綠葉制藥有限公司 | |
9 | 合肥美菱股份有限公司 | |
10 | 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | |
11 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | |
12 | 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 | |
13 | 兗礦集團(tuán)有限公司 | |
14 | 唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司 | |
15 | 寧波方太廚具有限公司 | |
16 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 | |
17 | 中冶焦耐工程技術(shù)有限公司 | |
18 | 博威集團(tuán)有限公司 | |
19 | 合肥通用機(jī)械研究院有限公司 | |
20 | 江蘇恒力化纖股份有限公司 | |
21 | 內(nèi)蒙古阜豐生物科技有限公司 | |
22 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | |
23 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | |
24 | 威高集團(tuán)有限公司 | |
25 | 有研億金新材料有限公司 | |
26 | 南京高精傳動設(shè)備制造集團(tuán)有限公司 | |
27 | 魯泰紡織股份有限公司 | |
28 | 江蘇豪邁照明科技有限公司 | |
29 | 超威電源有限公司 | |
30 | 甘肅稀土新材料股份有限公司 | |
31 | 南瑞集團(tuán)有限公司 | |
32 | 青島啤酒股份有限公司 | |
33 | 青島瑯琊臺集團(tuán)股份有限公司 | |
34 | 中國建材集團(tuán)有限公司 | |
35 | 北京三元食品股份有限公司 | |
36 | 新疆眾和股份有限公司 | |
37 | 日豐企業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
38 | 浙江聯(lián)宜電機(jī)有限公司 | |
39 | 臥龍電氣南陽防爆集團(tuán)股份有限公司 | |
40 | 三一重工股份有限公司 | |
41 | 江蘇國望高科纖維有限公司 | |
42 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | |
43 | 北新集團(tuán)建材股份有限公司 | |
44 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
45 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | |
46 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | |
47 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 | |
48 | 黃石東貝電器股份有限公司 | |
49 | 中控科技集團(tuán)有限公司 | |
50 | 天方藥業(yè)有限公司 | |
51 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 | |
52 | 廣東東陽光科技控股股份有限公司 | |
53 | 新特能源股份有限公司 | |
54 | 廊坊華日家具股份有限公司 | |
55 | 山東泉林紙業(yè)有限責(zé)任公司 | |
56 | 新希望集團(tuán)有限公司 | |
57 | 迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司 | |
58 | 東阿阿膠股份有限公司 | |
59 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | |
60 | 濰柴動力股份有限公司 | |
61 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | |
62 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | |
63 | 中材高新材料股份有限公司 | |
64 | 軟控股份有限公司 | |
65 | 華立科技股份有限公司 | |
66 | 青特集團(tuán)有限公司 | |
67 | 寧夏共享集團(tuán)股份有限公司 | |
68 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | |
69 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | |
70 | 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 | |
71 | 中鋼集團(tuán)洛陽耐火材料研究院有限公司 | |
72 | 中節(jié)能萬潤股份有限公司 | |
73 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份公司 | |
74 | 嘉寶莉化工集團(tuán)股份有限公司 | |
75 | 浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | |
76 | 合肥金星機(jī)電科技發(fā)展有限公司 | |
77 | 楚天科技股份有限公司 | |
78 | 中南鉆石有限公司 | |
79 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | |
80 | 山東臨工工程機(jī)械有限公司 | |
81 | 許繼集團(tuán)有限公司 | |
82 | 深圳市比克電池有限公司 | |
83 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | |
84 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | |
85 | 重慶紫光化工股份有限公司 | |
86 | 上海人本集團(tuán)有限公司 | |
87 | 合肥恒大江海泵業(yè)股份有限公司 | |
88 | 中國地質(zhì)裝備集團(tuán)有限公司 | |
89 | 貴州鋼繩股份有限公司 | |
90 | 普萊柯生物工程股份有限公司 | |
91 | 沈陽新松機(jī)器人自動化股份有限公司 | |
92 | 甘肅藍(lán)科石化高新裝備股份有限公司 | |
93 | 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司 | |
94 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
95 | 上海金楓酒業(yè)股份有限公司 | |
96 | 晶科能源有限公司 | |
97 | 北方重工集團(tuán)有限公司 | |
98 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | |
99 | 深南電路股份有限公司 | |
100 | 科大訊飛股份有限公司 | |
101 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 | |
102 | 中車齊齊哈爾車輛有限公司 | |
103 | 天津賽象科技股份有限公司 | |
104 | 桂林電力電容器有限責(zé)任公司 | |
105 | 通遼梅花生物科技有限公司 | |
106 | 西安開米股份有限公司 | |
107 | 湖北祥云(集團(tuán))化工股份有限公司 | |
108 | 寧夏天地奔牛實業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
109 | 中國石油集團(tuán)渤海鉆探工程有限公司 | |
110 | 武漢重型機(jī)床集團(tuán)有限公司 | |
111 | 上海新時達(dá)電氣股份有限公司 | |
112 | 麥趣爾集團(tuán)股份有限公司 | |
113 | 吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | |
114 | 中國有色(沈陽)泵業(yè)有限公司 | |
115 | 瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
116 | 山西藍(lán)天環(huán)保設(shè)備有限公司 | |
117 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | |
118 | 重慶通用工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |
119 | 中環(huán)天儀股份有限公司 | |
120 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | |
121 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 | |
122 | 上海置信電氣股份有限公司 | |
123 | 西北永新集團(tuán)有限公司 | |
124 | 沈陽化工研究院有限公司 | |
125 | 江蘇中天科技股份有限公司 | |
126 | 武漢光迅科技股份有限公司 | |
127 | 臥龍電氣銀川變壓器有限公司 | |
128 | 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 | |
129 | 成都國騰實業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
130 | 哈爾濱量具刃具集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
131 | 萬達(dá)信息股份有限公司 | |
132 | 冠??毓晒煞萦邢薰?/span> | |
133 | 中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | |
134 | 大唐移動通信設(shè)備有限公司 | |
135 | 陜西皇城機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | |
136 | 廈門科華恒盛股份有限公司 | |
137 | 天津光電集團(tuán)有限公司 | |
138 | 天水華天電子集團(tuán) | |
139 | 熊貓電子集團(tuán)有限公司 | |
140 | 太原通澤重工有限公司 | |
141 | 宜賓天原集團(tuán)股份有限公司 | |
142 | 國投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司 | |
143 | 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 | |
144 | 邁普通信技術(shù)股份有限公司 | |
145 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | |
146 | 北大方正集團(tuán)有限公司 |
提交
2024年斯凱孚創(chuàng)新峰會暨新產(chǎn)品發(fā)布會召開,以創(chuàng)新產(chǎn)品矩陣重構(gòu)旋轉(zhuǎn)
禹衡光學(xué)亮相北京機(jī)床展,以創(chuàng)新助力行業(yè)發(fā)展新篇章
從SCIMC架構(gòu)到HyperRing技術(shù),機(jī)器人控制技術(shù)的革新
漢威科技用智慧化手段為燃?xì)鈴S站構(gòu)筑安全防線
DSP應(yīng)用市場的大蛋糕,國產(chǎn)廠商能吃下多少?