工業(yè)和信息化部辦公廳關于印發(fā)京津冀及周邊地區(qū)工業(yè)資源綜合利用產業(yè)協(xié)同發(fā)展示范工程項目名單的通知
工業(yè)和信息化部辦公廳關于印發(fā)京津冀及周邊地區(qū)工業(yè)資源綜合利用產業(yè)協(xié)同發(fā)展示范工程項目名單的通知
工信廳節(jié)函〔2016〕701號
北京市、天津市、河北省、山西省、內蒙古自治區(qū)、山東省、河南省工業(yè)和信息化主管部門,有關中央企業(yè):
為貫徹落實《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》(中發(fā)〔2015〕16號)、《中國制造2025》(國發(fā)〔2015〕28號),推進京津冀及周邊地區(qū)工業(yè)資源綜合利用產業(yè)協(xié)同發(fā)展,提升工業(yè)綠色發(fā)展水平,經省級工業(yè)和信息化主管部門及中央企業(yè)推薦、專家評審、社會公示等程序,我部確定了一批京津冀及周邊地區(qū)工業(yè)資源綜合利用產業(yè)協(xié)同發(fā)展示范工程項目?,F(xiàn)將有關事項通知如下:
一、請有關地區(qū)(中央企業(yè))加強指導和監(jiān)督,督促企業(yè)認真落實項目實施方案中的各項任務,及時發(fā)現(xiàn)并解決實施過程中的問題,協(xié)調推進示范工程項目建設運行,確保完成工作目標,切實發(fā)揮示范帶動效應。
二、結合項目推進及地區(qū)發(fā)展實際,總結提煉產業(yè)、技術、標準、政策等跨區(qū)域協(xié)同發(fā)展新模式,推動建立京津冀及周邊地區(qū)工業(yè)資源綜合利用產業(yè)協(xié)同發(fā)展新機制,研究完善跨區(qū)域協(xié)同發(fā)展政策體系。
三、及時總結示范工程項目實施過程中取得的成效及經驗做法,加大宣傳力度,加快新技術、新產品、新標準等推廣應用。積極落實國家資源綜合利用各項優(yōu)惠政策,在政策、資金、金融等方面對示范工程項目給予優(yōu)先支持。
四、請于每年3月底前將上一年度示范工程項目進展及相關情況報工業(yè)和信息化部(節(jié)能與綜合利用司)。
工業(yè)和信息化部辦公廳
2016年10月28日
(聯(lián)系電話:010-68205339)
附件
京津冀及周邊地區(qū)工業(yè)資源綜合利用產業(yè)協(xié)同發(fā)展示范工程項目名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 |
1 | 北京聯(lián)綠技術有限責任公司 | 建筑垃圾資源一體化 |
2 | 天津綠色再生資源利用有限公司 | 廢舊家電拆解再生資源回收利用 |
3 | 唐山華麗聯(lián)合新型建筑材料有限公司 | 輕型鋼結構ASA板鑲嵌式集成節(jié)能建筑體系 |
4 | 承德新通源新型環(huán)保材料有限公司 | 尾礦生產微晶系列產品 |
5 | 河北港安環(huán)??萍加邢薰?/p> | 年處理18萬噸廢舊鉛酸電池綜合利用 |
6 | 寬城金河建材構件有限公司 | 利用固體廢棄物生產高性能混凝土及構件 |
7 | 唐山鶴興廢料綜合利用科技有限公司 | 年處理200萬噸冶金廢料綜合利用 |
8 | 京環(huán)鼎業(yè)再生資源股份有限公司 | 京環(huán)鼎業(yè)再生資源綜合利用 |
9 | 河北大無縫建昌銅業(yè)有限公司 | 再生銅全產業(yè)鏈綜合利用 |
10 | 承德振龍建筑材料集團有限公司 | 年產30萬立方加氣混凝土砌塊 |
11 | 金泰成環(huán)境資源股份有限公司 | 年處理80萬噸工業(yè)固廢(鋼渣)綜合利用生產高性能混凝土膠凝材料 |
12 | 豐寧滿族自治縣晶環(huán)新型材料加工有限公司 | 新型建材生產加工 |
13 | 唐山鑫聯(lián)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 鋼鐵煙塵清潔利用及多元化回收 |
14 | 辛集市泓林化纖有限公司 | 18萬噸聚酯纖維 |
15 | 山西天元綠環(huán)科技股份有限公司 | 再生資源回收處理綜合利用(一期) |
16 | 包頭市平遠物資回收有限 責任公司 | 包頭再生資源回收循環(huán)利用 |
17 | 正藍旗宏江新型環(huán)保建材有限責任公司 | 粉煤灰綜合利用工程建設 |
18 | 億利沙材料科技有限責任公司 | 固廢及沙漠沙高效綜合利用一體化 |
19 | 中電卓新(錫林浩特)新材料有限公司 | 北京、內蒙古協(xié)同利用粉煤灰生產灰磚及復合固結土 |
20 | 赤峰市利拓礦業(yè)有限公司 | 年利用尾礦45萬噸高值化綜合利用 |
21 | 鄂爾多斯市永大成環(huán)保建材 有限公司 | 年產1.5億塊粉煤灰磚及年增產20萬立方米加氣混凝土砌塊 |
22 | 包頭市匯鑫嘉德節(jié)能減排科技有限公司 | 煙塵綜合利用 |
23 | 內蒙古興東實業(yè)有限公司 | 年產20萬噸陶瓷原料及5萬噸煅燒莫來石 |
24 | 山東興盛礦業(yè)有限責任公司 | 楊莊尾礦砂綜合利用 |
25 | 青島北苑環(huán)保建材有限公司 | 建筑垃圾及尾礦再生利用 |
26 | 東營國安化工有限公司 | 20萬噸/年分子蒸餾廢潤滑油改質 |
27 | 中鐵十四局集團建筑科技有限公司 | 建筑產業(yè)化基地 |
28 | 泰山石膏(東營)有限公司 | 綜合利用廢渣石膏年產5000萬㎡紙面石膏板 |
29 | 泗水惠豐農業(yè)開發(fā)工程有限公司 | 廢石、尾礦工業(yè)資源綜合利用 |
30 | 山東維統(tǒng)科技有限公司 | 粉煤灰綜合利用年產300萬㎡新型建材產品 |
31 | 山東省華嘉資源綜合利用有限公司 | 報廢汽車回收拆解綜合利用 |
32 | 山東路德新材料股份有限公司 | 高性能塑料土工合成材料 |
33 | 東岳機械股份有限公司 | 年產70萬立方米新型輕質保溫墻體及屋面生產線 |
34 | 天能集團(濮陽)再生資源有限公司 | 無害化年處理10萬噸廢舊鉛蓄電池再生鉛與鉛合金 |
35 | 河南格林美資源循環(huán)有限公司 | 年綜合處理報廢汽車10萬噸綜合利用 |
36 | 新鄉(xiāng)北新建材有限公司 | 年產3000萬平米紙面石膏板生產線 |
37 | 河南明陽再生資源股份有限公司 | 年產30萬噸廢鋼、鋼鐵爐料加工配送基地 |
38 | 焦作市強耐建材有限公司 | 年產2.6億塊新型墻材 |
39 | 三門峽神源鎵業(yè)有限公司 | 利用棕剛玉生產企業(yè)煙塵灰渣提取鎵、硫酸鋁等綜合利用 |
40 | 河南艾瑞環(huán)??萍加邢薰?/p> | 年拆解處理350萬臺廢棄電器電子產品建設 |
41 | 河南省萬豐源橡膠有限公司 | 廢舊輪胎綜合利用 |
42 | 中國鋼研集團有限公司(新冶高科技集團有限公司) | 河北康潤安廢舊輪胎再生利用 |
43 | 中國建筑材料集團有限公司 | 故城綜合利用脫硫石膏年產3000萬平方米紙面石膏板生產線 |
44 | 中國鋁業(yè)公司(中國鋁業(yè)股份有限公司) | 年20萬噸氧化鋁赤泥綜合利用 |
提交
直播定檔!見證西門子與中科摩通聯(lián)手打造汽車電子智能制造新范式
光亞論壇·2024 智能產業(yè)聚合高峰論壇舉辦!
新訊受邀參加華為Redcap產業(yè)峰會,并榮獲RedCap生態(tài)合作獎!
2024年斯凱孚創(chuàng)新峰會暨新產品發(fā)布會召開,以創(chuàng)新產品矩陣重構旋轉
禹衡光學亮相北京機床展,以創(chuàng)新助力行業(yè)發(fā)展新篇章