伺服電機 □80mm
2016/8/16 12:07:15
技術參數(shù) |
伺服電機型號 | ||||||
伺服驅動器型號 | ||||||
法蘭規(guī)格 | ||||||
額定功率 | W | |||||
額定扭矩 | N.m | 2.4 | ||||
kgf.cm | 24.48 | |||||
最大扭矩 | N.m | 7.2 | ||||
kgf.cm | 72.43 | |||||
額定轉數(shù) | r/min | 3000 | ||||
轉子慣量 | kg.m2×10-4 | 2.4 | ||||
轉矩常數(shù) | N.m/A | 0.8 | ||||
電壓常數(shù) | V/krpm | 44 | ||||
電阻 | Ω | 2.88 | ||||
電感 | mH | 6.4 | ||||
電器時間常數(shù) | ms | 2.22 | ||||
規(guī)格與特征 | 結構 | 全封閉,無通風IP65(不包括軸部分和連接處) | ||||
環(huán)境溫度 | 工作溫度:0~40【℃】,存儲溫度-20~80【℃】 | |||||
環(huán)境濕度 | 低于90【%】(無凝露) | |||||
空氣 | 避免陽光直射,避免腐蝕氣體、易燃氣體、油污或灰塵 | |||||
重量 | kg | 2.86 |
※其他特殊規(guī)格請與英士達機電或代理商洽談
外形圖 |
安裝注意事項:
1.在安裝/拆卸耦合部件到電機軸端時,不要用力敲打軸端,防止電機軸另一端的編碼器被敲壞。
2.竭力使軸端對其到最佳狀態(tài),防止震動和軸承損壞。
提交
查看更多評論
其他資訊
英士達 □85mm二相步進電機
英士達 SEA3D64步進驅動器
英士達 SEA3D420步進驅動器
英士達 SEA3D720步進驅動器
英士達 □42mm二相步進電機