虹潤推出NHR-B35系列12V驅(qū)動,開關(guān)量輸出操作端隔離柵
2013/7/5 2:34:30
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品將安全區(qū)的電源通過開關(guān)控制,驅(qū)動危險區(qū)的現(xiàn)場本安設(shè)備,它允許控制開關(guān)直接連接到24V供電回路的任一端。本產(chǎn)品適用于驅(qū)動如電磁閥、聲光報警等本安設(shè)備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全認(rèn)證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)外型圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號舉例:NHR-B35-36/36-K7/K7 12V驅(qū)動,開關(guān)量輸出操作端隔離柵,兩路輸入信號為:觸點開關(guān)量,兩路輸出信號為:12V/35mA。 |
提交
查看更多評論
其他資訊
福建省政協(xié)副主席黃玲調(diào)研虹潤公司
虹潤與您相約2024上海智慧環(huán)保展
打造中國儀表的“百年老店”,這位福建人憑什么?
虹潤獲“中國自動化領(lǐng)域年度創(chuàng)新成長企業(yè)”
虹潤與您相約2024年第25屆中國環(huán)博會